RUKOUSAIKATAULU  
  /Marraskuu 2010/    
     
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء التاريخ الهجري  
  Kuukausi Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha Hijri 1431  
Päivä Marraskuu Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight White twilight Thul Ki`da    
Maanantai 01.11.2010     06:16      07:53      12:09      13:52      16:23      16:53       17:43 24  
Tiistai 02.11.2010     06:18      07:56      12:09      13:50      16:21      16:51       17:41 25  
Keskiviikko 03.11.2010     06:21      07:58      12:09      13:48      16:18      16:48       17:38 26  
Torstai 04.11.2010     06:23      08:01      12:09      13:46      16:15      16:45       17:35 27  
Perjantai 05.11.2010     06:25      08:04      12:09      13:44      16:12      16:42       17:32 28  
Lauantai 06.11.2010     06:27      08:07      12:09      13:42      16:10      16:40       17:30 29  
Sunnuntai 07.11.2010     06:30      08:10      12:09      13:40      16:07      16:37       17:27 Thul Hijja 1  
Maanantai 08.11.2010     06:32      08:12      12:09      13:38      16:04      16:34       17:24 2  
Tiistai 09.11.2010     06:34      08:15      12:09      13:36      16:02      16:32       17:22 3  
Keskiviikko 10.11.2010     06:36      08:18      12:09      13:35      15:59      16:29       17:19 4  
Torstai 11.11.2010     06:39      08:21      12:10      13:33      15:57      16:27       17:17 5  
Perjantai 12.11.2010     06:41      08:23      12:10      13:31      15:54      16:24       17:14 6  
Lauantai 13.11.2010     06:43      08:26      12:10      13:30      15:52      16:22       17:12 7  
Sunnuntai 14.11.2010     06:46      08:29      12:10      13:28      15:49      16:19       17:09 8  
Maanantai 15.11.2010     06:47      08:32      12:10      13:26      15:47      16:17       17:07 Arafat  
Tiistai 16.11.2010     06:49      08:34      12:10      13:25      15:44      16:14       17:04 Eid al Adha  
Keskiviikko 17.11.2010     06:51      08:37      12:10      13:23      15:42      16:12       17:02 11  
Torstai 18.11.2010     06:53      08:40      12:11      13:22      15:40      16:10       17:00 12  
Perjantai 19.11.2010     06:55      08:43      12:11      13:20      15:38      16:08       16:58 13  
Lauantai 20.11.2010     06:57      08:45      12:11      13:19      15:35      16:05       16:55 14  
Sunnuntai 21.11.2010     06:59      08:48      12:11      13:18      15:33      16:03       16:53 15  
Maanantai 22.11.2010     07:01      08:50      12:12      13:17      15:31      16:01       16:51 16  
Tiistai 23.11.2010     07:03      08:53      12:12      13:15      15:29      15:59       16:49 17  
Keskiviikko 24.11.2010     07:05      08:56      12:12      13:14      15:27      15:57       16:47 18  
Torstai 25.11.2010     07:07      08:58      12:12      13:13      15:25      15:55       16:45 19  
Perjantai 26.11.2010     07:09      09:01      12:13      13:12      15:23      15:53       16:43 20  
Lauantai 27.11.2010     07:11      09:03      12:13      13:11      15:22      15:52       16:42 21  
Sunnuntai 28.11.2010     07:12      09:05      12:13      13:10      15:20      15:50       16:40 22  
Maanantai 29.11.2010     07:14      09:08      12:14      13:09      15:18      15:48       16:38 23  
Tiistai 30.11.2010     07:16      09:10      12:14      13:08      15:17      15:47       16:37 24 Back
   
Calculation Method: Muslim World League            Tampereen islamin yhdyskunta                                 Tampere, (State: Lansi-Suomen Laani)
Juristic Method: Standard                                           Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere                        (61.5 N, 23.75 E)
http:// www.islamtampere.com                                     Puhelin: 03-2130747   GSM: 050-3235594           e-mail: Info@islamtampere.com