RUKOUSAIKATAULU        
  /Kesäkuu 2010/    
     
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء التاريخ الهجري  
  Kuukausi Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha Hijri 1431  
Päivä Kesäkuu Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight White twilight Jumada al-Thaanyh    
Tiistai 01.06.2010     03:04      03:58      13:23      18:04      22:49      23:19       00:09 18  
Keskiviikko 02.06.2010     03:03      03:56      13:23      18:04      22:51      23:21       00:11 19  
Torstai 03.06.2010     03:02      03:55      13:24      18:05      22:53      23:23       00:13 20  
Perjantai 04.06.2010     03:01      03:53      13:24      18:06      22:55      23:25       00:15 21  
Lauantai 05.06.2010     03:00      03:52      13:24      18:06      22:56      23:26       00:16 22  
Sunnuntai 06.06.2010     02:59      03:50      13:24      18:07      22:58      23:28       00:18 23  
Maanantai 07.06.2010     02:58      03:49      13:24      18:07      23:00      23:30       00:20 24  
Tiistai 08.06.2010     02:57      03:48      13:25      18:08      23:01      23:31       00:21 25  
Keskiviikko 09.06.2010     02:57      03:47      13:25      18:09      23:03      23:33       00:23 26  
Torstai 10.06.2010     02:56      03:46      13:25      18:09      23:04      23:34       00:24 27  
Perjantai 11.06.2010     02:56      03:45      13:25      18:09      23:05      23:35       00:25 28  
Lauantai 12.06.2010     02:55      03:44      13:25      18:10      23:06      23:36       00:26 29  
Sunnuntai 13.06.2010     02:55      03:43      13:26      18:10      23:08      23:38       00:28 Rajab 1  
Maanantai 14.06.2010     02:54      03:43      13:26      18:11      23:09      23:39       00:29 2  
Tiistai 15.06.2010     02:54      03:42      13:26      18:11      23:09      23:39       00:29 3  
Keskiviikko 16.06.2010     02:54      03:42      13:26      18:12      23:10      23:40       00:30 4  
Torstai 17.06.2010     02:54      03:41      13:26      18:12      23:11      23:41       00:31 5  
Perjantai 18.06.2010     02:54      03:41      13:27      18:12      23:11      23:41       00:31 6  
Lauantai 19.06.2010     02:54      03:41      13:27      18:12      23:12      23:42       00:32 7  
Sunnuntai 20.06.2010     02:54      03:41      13:27      18:13      23:12      23:42       00:32 8  
Maanantai 21.06.2010     02:54      03:41      13:27      18:13      23:12      23:42       00:32 9  
Tiistai 22.06.2010     02:54      03:41      13:27      18:13      23:13      23:43       00:33 10  
Keskiviikko 23.06.2010     02:54      03:42      13:28      18:13      23:13      23:43       00:33 11  
Torstai 24.06.2010     02:54      03:42      13:28      18:13      23:13      23:43       00:33 12  
Perjantai 25.06.2010     02:55      03:43      13:28      18:13      23:12      23:42       00:32 13  
Lauantai 26.06.2010     02:56      03:43      13:28      18:14      23:12      23:42       00:32 14  
Sunnuntai 27.06.2010     02:56      03:44      13:29      18:14      23:12      23:42       00:32 15  
Maanantai 28.06.2010     02:57      03:45      13:29      18:14      23:11      23:41       00:31 16  
Tiistai 29.06.2010     02:57      03:46      13:29      18:14      23:10      23:40       00:30 17    
Keskiviikko 30.06.2010     02:58      03:47      13:29      18:14      23:10      23:40       00:30 18 Back  
     
Calculation Method: Muslim World League            Tampereen islamin yhdyskunta                                 Tampere, (State: Lansi-Suomen Laani)  
Juristic Method: Standard                                           Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere                        (61.5 N, 23.75 E)  
http:// www.islamtampere.com                                     Puhelin: 03-2130747   GSM: 050-3235594           e-mail: Info@islamtampere.com