RUKOUSAIKATAULU  
  /Marraskuu 2008/    
     
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب     العشاء التاريخ الهجري  
  Kuukausi Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha      Hijri 1429  
Päivä Marraskuu Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight White twilight    Thul Ki`da    
Lauantai 01.11.2008      05:27      07:54      12:09      13:51      16:24      16:44      18:43 3  
Sunnuntai 02.11.2008      05:29      07:57      12:09      13:49      16:21      16:41      18:41 4  
Maanantai 03.11.2008      05:31      08:00      12:09      13:47      16:18      16:39      18:39 5  
Tiistai 04.11.2008      05:33      08:03      12:09      13:45      16:16      16:36      18:36 6  
Keskiviikko 05.11.2008      05:36      08:05      12:09      13:43      16:13      16:34      18:34 7  
Torstai 06.11.2008      05:38      08:08      12:09      13:41      16:10      16:31      18:32 8  
Perjantai 07.11.2008      05:40      08:11      12:09      13:39      16:08      16:29      18:30 9  
Lauantai 08.11.2008      05:42      08:14      12:09      13:37      16:05      16:26      18:28 10  
Sunnuntai 09.11.2008      05:44      08:16      12:09      13:36      16:02      16:24      18:26 11  
Maanantai 10.11.2008      05:46      08:19      12:09      13:34      16:00      16:21      18:24 12  
Tiistai 11.11.2008      05:49      08:22      12:10      13:32      15:57      16:19      18:22 13  
Keskiviikko 12.11.2008      05:51      08:25      12:10      13:30      15:55      16:16      18:20 14  
Torstai 13.11.2008      05:53      08:28      12:10      13:29      15:52      16:14      18:19 15  
Perjantai 14.11.2008      05:55      08:30      12:10      13:27      15:50      16:12      18:17 16  
Lauantai 15.11.2008      05:57      08:33      12:10      13:26      15:47      16:10      18:15 17  
Sunnuntai 16.11.2008      05:59      08:36      12:10      13:24      15:45      16:08      18:14 18  
Maanantai 17.11.2008      06:01      08:38      12:11      13:23      15:43      16:05      18:12 19  
Tiistai 18.11.2008      06:03      08:41      12:11      13:21      15:40      16:03      18:10 20  
Keskiviikko 19.11.2008      06:04      08:44      12:11      13:20      15:38      16:01      18:09 21  
Torstai 20.11.2008      06:06      08:46      12:11      13:18      15:36      15:59      18:08 22  
Perjantai 21.11.2008      06:08      08:49      12:11      13:17      15:34      15:57      18:06 23  
Lauantai 22.11.2008      06:10      08:52      12:12      13:16      15:32      15:55      18:05 24  
Sunnuntai 23.11.2008      06:12      08:54      12:12      13:15      15:30      15:54      18:04 25  
Maanantai 24.11.2008      06:14      08:57      12:12      13:14      15:28      15:52      18:02 26  
Tiistai 25.11.2008      06:15      08:59      12:13      13:13      15:26      15:50      18:01 27  
Keskiviikko 26.11.2008      06:17      09:02      12:13      13:11      15:24      15:48      18:00 28  
Torstai 27.11.2008      06:19      09:04      12:13      13:11      15:22      15:47      17:59 29  
Perjantai 28.11.2008      06:20      09:07      12:14      13:10      15:20      15:45      17:58 30  
Lauantai 29.11.2008      06:22      09:09      12:14      13:09      15:19      15:44      17:57    Thul Hijja  1   
Sunnuntai 30.11.2008      06:23      09:11      12:14      13:08      15:17      15:43      17:57 2  
   
    Back