RUKOUSAIKATAULU  
  /Lokakuu 2008/    
     
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب     العشاء التاريخ الهجري  
  Kuukausi Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha      Hijri 1429  
Päivä Lokakuu Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight White twilight Shawwal  
Keskiviikko 01.10.2008      05:06      07:32      13:15      16:01      18:59      19:16      21:15 Shawwal Eid al-Fitr  
Torstai 02.10.2008      05:09      07:34      13:15      15:58      18:55      19:13      21:11 2  
Perjantai 03.10.2008      05:12      07:37      13:14      15:56      18:52      19:10      21:08 3  
Lauantai 04.10.2008      05:15      07:39      13:14      15:54      18:49      19:07      21:04 4  
Sunnuntai 05.10.2008      05:18      07:42      13:14      15:51      18:46      19:04      21:01 5  
Maanantai 06.10.2008      05:21      07:45      13:14      15:49      18:43      19:01      20:57 6  
Tiistai 07.10.2008      05:23      07:47      13:13      15:47      18:39      18:57      20:54 7  
Keskiviikko 08.10.2008      05:26      07:50      13:13      15:44      18:36      18:54      20:51 8  
Torstai 09.10.2008      05:29      07:52      13:13      15:42      18:33      18:51      20:47 9  
Perjantai 10.10.2008      05:32      07:55      13:12      15:40      18:30      18:48      20:44 10  
Lauantai 11.10.2008      05:34      07:58      13:12      15:37      18:27      18:45      20:41 11  
Sunnuntai 12.10.2008      05:37      08:00      13:12      15:35      18:24      18:42      20:38 12  
Maanantai 13.10.2008      05:40      08:03      13:12      15:33      18:21      18:39      20:35 13  
Tiistai 14.10.2008      05:42      08:05      13:12      15:30      18:18      18:36      20:32 14  
Keskiviikko 15.10.2008      05:45      08:08      13:11      15:28      18:15      18:33      20:29 15  
Torstai 16.10.2008      05:47      08:11      13:11      15:26      18:11      18:30      20:26 16  
Perjantai 17.10.2008      05:50      08:13      13:11      15:23      18:08      18:27      20:23 17  
Lauantai 18.10.2008      05:53      08:16      13:11      15:21      18:05      18:24      20:20 18  
Sunnuntai 19.10.2008      05:55      08:19      13:10      15:19      18:02      18:21      20:17 19  
Maanantai 20.10.2008      05:58      08:21      13:10      15:17      17:59      18:18      20:14 20  
Tiistai 21.10.2008      06:00      08:24      13:10      15:14      17:56      18:15      20:11 21  
Keskiviikko 22.10.2008      06:03      08:27      13:10      15:12      17:53      18:12      20:09 22  
Torstai 23.10.2008      06:05      08:30      13:10      15:10      17:50      18:09      20:06 23  
Perjantai 24.10.2008      06:08      08:32      13:10      15:08      17:47      18:06      20:03 24  
Lauantai 25.10.2008      06:10      08:35      13:10      15:06      17:44      18:03      20:01 25  
Sunnuntai 26.10.2008      05:13      07:38      12:09      14:03      16:41      17:01      19:58 26  
Maanantai 27.10.2008      05:15      07:40      12:09      14:01      16:38      16:58      18:55 27  
Tiistai 28.10.2008      05:17      07:43      12:09      14:59      16:36      16:55      18:53 28  
Keskiviikko 29.10.2008      05:20      07:46      12:09      13:57      16:33      16:52      18:50 29  
Torstai 30.10.2008      05:22      07:49      12:09      13:55      16:30      16:50      18:46    Thul Ki`da  1                  
Perjantai 31.10.2008      05:24      07:51      12:09      13:53      16:27      16:47      18:48 2  
   
    Back