RUKOUSAIKATAULU
  /Huhtikuu 2008/  
   
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب  العشاء التاريخ الهجري
  Kuukausi Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha Hijri 1429
Päivä Huhtikuu Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight White twilight    Rabi al-awwal
Tiistai 01.04.2008      03:53      06:47      13:39      16:57      20:11      20:31      22:51 24
Keskiviikko 02.04.2008      03:48      06:44      13:29      16:58      20:13      20:33      22:54 25
Torstai 03.04.2008      03:42      06:40      13:29      16:59      20:16      20:35      22:58 26
Perjantai 04.04.2008      03:37      06:37      13:28      17:01      20:18      20:37      23:01 27
Lauantai 05.04.2008      03:31      06:34      13:28      17:02      20:21      20:40      23:05 28
Sunnuntai 06.04.2008      03:25      06:31      13:28      17:04      20:24      20:43      23:09 29
Maanantai 07.04.2008      03:23      06:28      13:28      17:05      20:26      20:46       23:12  Rabi al-Thaanyh 1
Tiistai 08.04.2008      03:22      06:24      13:27      17:07      20:29      20:49      23:15 2
Keskiviikko 09.04.2008      03:21      06:21      13:27      17:08      20:32      20:51      23:18 3
Torstai 10.04.2008      03:19      06:18      13:27      17:09      20:35      20:54      23:19 4
Perjantai 11.04.2008      03:18      06:15      13:26      17:11      20:36      20:57      23:20 5
Lauantai 12.04.2008      03:16      06:12      13:26      17:12      20:39      20:59      23:21 6
Sunnuntai 13.04.2008      03:15      06:09      13:26      17:13      20:42      21:02      23:23 7
Maanantai 14.04.2008      03:14      06:05      13:26      17:15      20:45      21:05      23:24 8
Tiistai 15.04.2008      03:12      06:02      13:25      17:16      20:47      21:08      23:25 9
Keskiviikko 16.04.2008      03:11      05:59      13:25      17:17      20:50      21:12      23:30 10
Torstai 17.04.2008      03:10      05:56      13:25      17:19      20:53      21:14      23:26 11
Perjantai 18.04.2008      03:08      05:53      13:25      17:20      20:55      21:17      23:27 12
Lauantai 19.04.2008      03:07      05:50      13:25      17:21      20:58      21:19      23:28 13
Sunnuntai 20.04.2008      03:06      05:47      13:24      17:23      21:01      21:21      23:29 14
Maanantai 21.04.2008      03:04      05:44      13:24      17:24      21:04      21:24      23:30 15
Tiistai 22.04.2008      03:03      05:41      13:24      17:25      21:06      21:27      23:31 16
Keskiviikko 23.04.2008      03:02      05:37      13:24      17:26      21:09      21:30      23:32 17
Torstai 24.04.2008      03:00      05:34      13:24      17:27      21:12      21:33      23:33 18
Perjantai 25.04.2008      02:59      05:31      13:23      17:29      21:14      21:36      23:34 19
Lauantai 26.04.2008      02:58      05:28      13:23      17:30      21:17      21:39      23:36 20
Sunnuntai 27.04.2008      02:57      05:25      13:23      17:31      21:20      21:42      23:37 21
Maanantai 28.04.2008      02:55      05:22      13:23      17:32      21:22      21:45      23:38 22
Tiistai 29.04.2008      02:54      05:19      13:23      17:33      21:25      21:48      23:39 23
Keskiviikko 30.04.2008      02:53      05:16      13:23      17:34      21:28      21:51      23:40 24
   
  Back