TAMPERE PRAYER TIMETABLE
  /January 2008/  
   
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب     العشاء التاريخ الهجري
Day Date Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha Hijri 1428-1429
Weekday  January Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight White twilight    Thul Hijja  
Tuesday  01.01.2008     06:47      09:42      12:29      13:14      15:15      15:43      18:02 22
Wednesday  02.01.2008     06:47      09:42      12:29      13:15      15:16      15:44      18:03 23
Thursday  03.01.2008     06:46      09:41      12:30      13:16      15:18      15:45      18:04 24
Friday  04.01.2008     06:46      09:40      12:30      13:17      15:20      15:47      18:06 25
Saturday  05.01.2008     06:46      09:39      12:31      13:18      15:21      15:49      18:07 26
Sunday  06.01.2008     06:45      09:38      12:31      13:20      15:23      15:50      18:08 27
Monday  07.01.2008     06:45      09:37      12:32      13:21      15:25      15:52      18:10 28
Tuesday  08.01.2008     06:44      09:36      12:32      13:23      15:27      15:54      18:11 29
Wednesday  09.01.2008     06:44      09:35      12:32      13:24      15:29      15:56      18:13 30
Thursday  10.01.2008     06:43      09:33      12:33      13:25      15:32      15:58      18:14 Muharram 1 /1429
Friday  11.01.2008     06:42      09:32      12:33      13:27      15:34      16:00      18:16 2
Saturday  12.01.2008     06:41      09:31      12:34      13:29      15:36      16:02      18:17 3
Sunday  13.01.2008     06:40      09:29      12:34      13:30      15:38      16:04      18:19 4
Monday  14.01.2008     06:40      09:27      12:34      13:32      15:41      16:06      18:21 5
Tuesday  15.01.2008     06:39      09:26      12:35      13:34      15:43      16:09      18:22 6
Wednesday  16.01.2008     06:38      09:24      12:35      13:35      15:46      16:11      18:24 7
Thursday  17.01.2008     06:36      09:22      12:35      13:37      15:48      16:13      18:26 8
Friday  18.01.2008     06:35      09:20      12:36      13:39      15:51      16:16      18:28 9
Saturday  19.01.2008     06:34      09:18      12:36      13:41      15:53      16:18      18:30 10
Sunday  20.01.2008     06:33      09:16      12:36      13:42      15:56       16:20      18:31 11
Monday  21.01.2008     06:31      09:14      12:37      13:44      16:59      16:23      18:33 12
Tuesday  22.01.2008     06:30      09:12      12:37      13:46      16:01      16:25      18:35 13
Wednesday  23.01.2008     06:29      09:10      12:37      13:48      16:04      16:28      18:37 14
Thursday  24.01.2008     06:27      09:08      12:38      13:50      16:07      16:30      18:39 15
Friday  25.01.2008     06:26      09:06      12:38      13:52      16:09      16:33      18:41 16
Saturday  26.01.2008     06:24      09:03      12:38      13:54      16:12      16:35      18:43 17
Sunday  27.01.2008     06:22      09:01      12:38      13:56      16:15      16:38      18:45 18
Monday  28.01.2008     06:21      08:59      12:38      13:58      16:18      16:41      18:48 19
Tuesday  29.01.2008     06:19      08:56      12:39      14:00      16:21      16:43      18:50 20
Wednesday  30.01.2008     06:17      08:54      12:39      14:02      16:23      16:46      18:52 21
Thursday   31.01.2008     06:15      08:51      12:39      14:04      16:26      16:49      18:54 22
   
  Back