TAMPERE PRAYER TIMETABLE
  /February 2008/  
   
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب     العشاء التاريخ الهجري
Day Date Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha Hijri 1429
Weekday  February Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight White twilight Muharram
Friday  01.02.2008      06:13      08:49      12:39      14:06      16:29      16:51      18:56 23
Saturday  02.02.2008      06:11      08:46      12:39      14:08      16:32      16:54      19:59 24
Sunday  03.02.2008      06:09      08:44      12:39      14:10      16:35      16:57      19:01 25
Monday  04.02.2008      06:07      08:41      12:39      14:12      16:38      16:59      19:03 26
Tuesday  05.02.2008      06:05      08:38      12:39      14:14      16:41      17:02      19:05 27
Wednesday  06.02.2008      06:03      08:36      12:40      14:16      16:43      17:05      19:08 28
Thursday  07.02.2008      06:01      08:33      12:40      14:18      16:46      17:07      19:10 29
Friday  08.02.2008      05:59      08:30      12:40      14:20      16:49      17:10      19:12 Safar 1
Saturday  09.02.2008      05:56      08:27      12:40      14:22      16:52      17:13      19:15 2
Sunday  10.02.2008      05:54      08:25      12:40      14:24      16:55       17:15       19:17 3
Monday  11.02.2008      05:52      08:22      12:40      14:26      16:58      17:18      19:19 4
Tuesday  12.02.2008      05:49      08:19      12:40      14:28      17:01      17:21      19:22 5
Wednesday  13.02.2008      05:47      08:16      12:40      14:30      17:03      17:24      19:24 6
Thursday  14.02.2008      05:44      08:13      12:40      14:32      17:06      17:26      19:27 7
Friday  15.02.2008      05:42      08:10      12:40      14:35      17:09      17:29      19:29 8
Saturday  16.02.2008      05:39      08:08      12:40      14:37      17:12      17:32      19:32 9
Sunday  17.02.2008      05:36      08:05      12:40      14:39      17:15      17:34      19:34 10
Monday  18.02.2008      05:34      08:02      12:40      14:41      17:17      17:37      19:37 11
Tuesday  19.02.2008      05:31      07:59      12:39      14:43      17:20      17:40      19:39 12
Wednesday  20.02.2008      05:28      07:56      12:39      14:45      17:23      17:43      19:42 13
Thursday  21.02.2008      05:25      07:53      12:39      14:47      17:26      17:45      19:44 14
Friday  22.02.2008      05:23      07:50      12:39      14:49      17:29      17:48      19:47 15
Saturday  23.02.2008      05:20      07:47      12:39      14:51      17:31      17:51      19:50 16
Sunday  24.02.2008      05:17      07:44      12:39      14:53      17:34      17:53       19:52 17
Monday  25.02.2008      05:14      07:41      12:39      14:55      17:37      17:56      19:55 18
Tuesday  26.02.2008      05:11      07:38      12:39      14:56      17:40      17:59      19:58 19
Wednesday  27.02.2008      05:08      07:35      12:38      14:58      17:42      18:01      20:00 20
Thursday  28.02.2008      05:05      07:31      12:38      15:00      17:45      18:04      20:03 21
Friday  29.02.2008      05:01      07:28      12:38      15:02      17:48      18:07      20:06 22
   
    Back