TAMPERE PRAYER TIMETABLE  
/October 2010/  
     
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب     العشاء التاريخ الهجري  
Day Date Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha Hijri 1431  
Weekday  October Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight White twilight Shawwal  
Friday 01.10.2010     05:59      07:30      13:15      16:02      18:58      19:28 20:18 23  
Saturday 02.10.2010     06:02      07:33      13:15      15:59      18:54      19:24       20:14 24  
Sunday 03.10.2010     06:04      07:36      13:15      15:57      18:51      19:21       20:11 25  
Monday 04.10.2010     06:07      07:38      13:14      15:55      18:48      19:18       20:08 26  
Tuesday 05.10.2010     06:09      07:40      13:14      15:53      18:45      19:15       20:05 27  
Wednesday 06.10.2010     06:12      07:43      13:14      15:50      18:42      19:12       20:02 28  
Thursday 07.10.2010     06:15      07:46      13:13      15:48      18:39      19:09       19:59 29  
Friday 08.10.2010     06:17      07:48      13:13      15:45      18:35      19:05       19:55 30  
Saturday 09.10.2010     06:20      07:51      13:13      15:43      18:32      19:02       19:52 Thul KiŽda 1  
Sunday 10.10.2010     06:22      07:54      13:13      15:41      18:29      18:59       19:49 2  
Monday 11.10.2010     06:25      07:56      13:12      15:38      18:26      18:56       19:46 3  
Tuesday 12.10.2010     06:27      07:59      13:12      15:36      18:23      18:53       19:43 4  
Wednesday 13.10.2010     06:30      08:02      13:12      15:34      18:20      18:50       19:40 5  
Thursday 14.10.2010     06:32      08:04      13:12      15:31      18:17      18:46       19:37 6  
Friday 15.10.2010     06:35      08:07      13:11      15:29      18:14      18:44       19:34 7  
Saturday 16.10.2010     06:37      08:09      13:11      15:27      18:11      18:41       19:31 8  
Sunday 17.10.2010     06:40      08:12      13:11      15:25      18:08      18:38       19:28 9  
Monday 18.10.2010     06:42      08:15      13:11      15:22      18:04      18:34       18:24 10  
Tuesday 19.10.2010     06:45      08:17      13:11      15:20      18:01      18:31       19:21 11  
Wednesday 20.10.2010     06:47      08:20      13:10      15:18      17:58      18:28       19:18 12  
Thursday 21.10.2010     06:50      08:23      13:10      15:15      17:55      18:25       19:15 13  
Friday 22.10.2010     06:52      08:26      13:10      15:13      17:52      18:22       19:12 14  
Saturday 23.10.2010     06:55      08:28      13:10      15:11      17:49      18:19       19:09 15  
Sunday 24.10.2010     06:57      08:31      13:10      15:09      17:46      18:16       19:06 16  
Monday 25.10.2010     06:59      08:34      13:10      15:07      17:43      18:13       19:03 17  
Tuesday 26.10.2010     07:02      08:36      13:10      15:04      17:41      18:11       19:01 18  
Wednesday 27.10.2010     07:04      08:39      13:10      15:02      17:38      18:08       18:58 19  
Thursday 28.10.2010     07:06      08:42      13:09      14:00      17:35      18:05       18:55 20  
Friday 29.10.2010     07:09      08:45      13:09      14:58      17:32      18:02       18:52 21  
Saturday 30.10.2010     07:11      08:47      13:09      14:56      17:29      17:59       18:49 22  
Sunday 31.10.2010     06:14      07:50      12:09      13:54      16:26      16:56       17:46 23 Back
     
Calculation Method: Muslim World League            Tampereen islamin yhdyskunta                                 Tampere, (State: Lansi-Suomen Laani)
Juristic Method: Standard                                           Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere                        (61.5 N, 23.75 E)
http:// www.islamtampere.com                                     Puhelin: 03-2130747   GSM: 050-3235594           e-mail: Info@islamtampere.com