TAMPERE PRAYER TIMETABLE  
  /March 2010/    
     
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب     العشاء التاريخ الهجري  
Day Date Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha Hijri 1431  
Weekday  March Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight White twilight Rabi al-awwal     
Monday 01.03.2010     05:51      07:27      12:38      15:03      17:49      18:19       19:09 15  
Tuesday 02.03.2010     05:48      07:24      12:38      15:05      17:52      18:22       19:12 16  
Wednesday 03.03.2010      05:45      07:21      12:37      15:07      17:55      18:25       19:15 17  
Thursday 04.03.2010     05:42      07:17      12:37      15:09      17:57      18:27       19:17 18  
Friday 05.03.2010     05:39      07:14      12:37      15:11      18:00      18:30       19:20 19  
Saturday 06.03.2010     05:36      07:11      12:37      15:13      18:03      18:33       19:23 20  
Sunday 07.03.2010     05:33      07:08      12:37      15:14      18:05      18:35       19:25 21  
Monday 08.03.2010     05:30      07:05      12:36      15:16      18:08      18:38       19:28 22  
Tuesday 09.03.2010     05:26      07:02      12:36      15:18      18:11      18:41       19:31 23  
Wednesday 10.03.2010     05:23      06:59      12:36      15:20      18:13      18:43       19:33 24  
Thursday 11.03.2010     05:20      06:55      12:36      15:22      18:16      18:46       19:36 25  
Friday 12.03.2010     05:16      06:52      12:35      15:23      18:19      18:49       19:39 26  
Saturday 13.03.2010     05:13      06:49      12:35      15:25      18:21      18:51       19:41 27  
Sunday 14.03.2010     05:10      06:46      12:35      15:27      18:24      18:54       19:44 28  
Monday 15.03.2010     05:06      06:43      12:34      15:29      18:27      18:57       19:47 29  
Tuesday 16.03.2010     05:03      06:39      12:34      15:30      18:29      18:59       19:49 30  
Wednesday 17.03.2010     05:00      06:36      12:34      15:32      18:32      19:02       19:52 Rabi al-Thaanyh 1  
Thursday 18.03.2010     04:56      06:33      12:34      15:34      18:35      19:05       19:55 2  
Friday 19.03.2010     04:53      06:30      12:33      15:35      18:37      19:07       19:57 3  
Saturday 20.03.2010     04:49      06:27      12:33      15:37      18:40      19:10       20:00 4  
Sunday 21.03.2010     04:46      06:24      12:33      15:39      18:42      19:12       20:02 5  
Monday 22.03.2010     04:42      06:20      12:32      15:40      18:45      19:15       20:05 6  
Tuesday 23.03.2010     04:38      06:17      12:32      15:42      18:48      19:18       20:08 7  
Wednesday 24.03.2010     04:35      06:14      12:32      15:44      18:50      19:20       20:10 8  
Thursday 25.03.2010     04:31      06:11      12:32      15:45      18:53      19:23       20:13 9  
Friday 26.03.2010     04:27      06:07      12:31      15:47      18:56      19:26       20:16 10  
Saturday 27.03.2010     04:24      06:04      12:31      15:48      18:58      19:28       20:18 11  
Sunday 28.03.2010     05:20      07:01      13:31      16:50      20:01      20:31       21:21 12  
Monday 29.03.2010     05:16      06:58      13:30      16:51      20:03      20:33       21:23 13  
Tuesday 30.03.2010     05:12      06:55      13:30      16:53      20:06      20:36       21:26 14  
Wednesday 31.03.2010     05:09      06:51      13:30      16:54      20:09      20:39       21:29 15 Back
     
Calculation Method: Muslim World League            Tampereen islamin yhdyskunta                                 Tampere, (State: Lansi-Suomen Laani)
Juristic Method: Standard                                           Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere                        (61.5 N, 23.75 E)
http:// www.islamtampere.com                                     Puhelin: 03-2130747   GSM: 050-3235594           e-mail: Info@islamtampere.com