TAMPERE PRAYER TIMETABLE  
  /February 2010/    
     
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء التاريخ الهجري  
Day Date Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha Hijri 1431  
Weekday  February Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight White twilight Safar  
Monday  01.02.2010     07:03      08:47      12:39      14:07      16:31      17:01       17:51 17  
Tuesday  02.02.2010     07:01      08:45      12:39      14:09      16:33      17:03       17:53 18  
Wednesday  03.02.2010     06:59      08:42      12:39      14:11      16:36      17:06       17:56 19  
Thursday  04.02.2010     06:57      08:40      12:39      14:13      16:39      17:09       17:59 20  
Friday  05.02.2010     06:55      08:37      12:39      14:15      16:42      17:12       18:02 21  
Saturday  06.02.2010     06:52      08:34      12:40      14:17      16:45      17:15       18:05 22  
Sunday  07.02.2010     06:50      08:32      12:40      14:19      16:48      17:18       18:08 23  
Monday  08.02.2010     06:48      08:29      12:40      14:21      16:51      17:21       18:11 24  
Tuesday  09.02.2010     06:46      08:26      12:40      14:23      16:53      17:23       18:13 25  
Wednesday  10.02.2010     06:43      08:23      12:40      14:25      16:56       17:26        18:16 26  
Thursday  11.02.2010     06:41      08:20      12:40      14:27      16:59      17:29       18:19 27  
Friday  12.02.2010     06:38      08:18      12:40      14:29      17:02      17:32       18:22 28  
Saturday  13.02.2010     06:36      08:15      12:40      14:31      17:05      17:35       18:25 29  
Sunday  14.02.2010     06:33      08:12      12:40      14:33      17:08      17:38       18:28 30  
Monday  15.02.2010     06:31      08:09      12:40      14:36      17:10      17:40       18:30 Rabi al-awwal 1  
Tuesday  16.02.2010     06:28      08:06      12:40      14:38      17:13      17:43       18:33 2  
Wednesday  17.02.2010     06:25      08:03      12:40      14:40      17:16      17:46       18:36 3  
Thursday  18.02.2010     06:23      08:00      12:39      14:42      17:19      17:49       18:39 4  
Friday  19.02.2010     06:20      07:57      12:39      14:44      17:22      17:52       18:42 5  
Saturday  20.02.2010     06:17      07:54      12:39      14:46      17:24      17:54       18:44 6  
Sunday  21.02.2010     06:15      07:51      12:39      14:48      17:27      17:57       18:47 7  
Monday  22.02.2010     06:12      07:48      12:39      14:50      17:30      18:00       18:50 8  
Tuesday  23.02.2010     06:09      07:45      12:39      14:52      17:33      18:03       18:53 9  
Wednesday  24.02.2010     06:06      07:42      12:39      14:54      17:36      18:06        18:56 10  
Thursday  25.02.2010     06:03      07:39      12:39      14:56      17:38      18:08       18:58 11  
Friday  26.02.2010     06:00      07:36      12:38      14:57      17:41      18:11       19:01 12  
Saturday  27.02.2010     05:57      07:33      12:38      14:59      17:44      18:14       19:04 13  
Sunday  28.02.2010     05:54      07:30      12:38      15:01      17:47      18:17       18:07 14 Back
   
Calculation Method: Muslim World League            Tampereen islamin yhdyskunta                                 Tampere, (State: Lansi-Suomen Laani)
Juristic Method: Standard                                           Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere                        (61.5 N, 23.75 E)
http:// www.islamtampere.com                                     Puhelin: 03-2130747   GSM: 050-3235594           e-mail: Info@islamtampere.com