TAMPERE PRAYER TIMETABLE  
/December 2009/  
     
اليوم التاريخ الميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء التاريخ الهجري  
Day Date Fajr Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha Hijri 1430-1431  
Weekday  December Dawn Sunrise Noon Afnoon Sunset Red twilight White twilight Thul Hijja    
Tuesday 01.12.2009 06:24 09:13 12:15   13:07 15:15      15:45 17:56 14  
Wednesday 02.12.2009 06:26 09:15 12:15   13:07 15:13      15:43 17:55 15  
Thursday 03.12.2009 06:27 09:17 12:15   13:06 15:12      15:42 17:55 16  
Friday 04.12.2009 06:29 09:19 12:16   13:05 15:11      15:41 17:54 17  
Saturday 05.12.2009 06:30 09:21 12:16   13:05 15:10      15:37 17:54 18  
Sunday 06.12.2009 06:31 09:23 12:17   13:04 15:09      15:39 17:53 19  
Monday 07.12.2009 06:33 09:25 12:17   13:04 15:08      15:38 17:53 20  
Tuesday 08.12.2009 06:34 09:27 12:17   13:04 15:07      15:37 17:52 21  
Wednesday 09.12.2009 06:35 09:29 12:18   13:03 15:06      15:36 17:52 22  
Thursday 10.12.2009 06:36 09:30 12:18   13:03 15:05      15:35 17:52 23  
Friday 11.12.2009 06:37 09:32 12:19   13:03 15:05      15:35 17:52 24  
Saturday 12.12.2009 06:38 09:33 12:19   13:03 15:04      15:34 17:52 25  
Sunday 13.12.2009 06:39 09:35 12:20   13:03 15:04      15:34 17:52 26  
Monday 14.12.2009 06:40 09:36 12:20   13:03 15:03      15:33 17:52 27  
Tuesday 15.12.2009 06:41 09:37 12:21   13:03 15:03      15:33 17:52 28  
Wednesday 16.12.2009 06:42 09:38 12:21   13:03 15:03      15:33 17:52 29  
Thursday 17.12.2009 06:42 09:39 12:22   13:04 15:03      15:33 17:52 30  
Friday 18.12.2009 06:43 09:40 12:22   13:04 15:03      15:33 17:52 Muharram 1/ 1431  
Saturday 19.12.2009 06:44 09:41 12:23   13:04 15:03      15:33 17:53 2  
Sunday 20.12.2009 06:44 09:42 12:23   13:05 15:04      15:34 17:53 3  
Monday 21.12.2009 06:45 09:42 12:24   13:05 15:04      15:34 17:54 4  
Tuesday 22.12.2009 06:45 09:43 12:24   13:06 15:05      15:35 17:54 5  
Wednesday 23.12.2009 06:46 09:43 12:25   13:06 15:05      15:35 17:55 6  
Thursday 24.12.2009 06:46 09:43 12:25   13:07 15:06      15:36 17:55 7  
Friday 25.12.2009 06:46 09:44 12:26   13:08 15:07      15:37 17:56 8  
Saturday 26.12.2009 06:47 09:44 12:26   13:08 15:08      15:38 17:57 9  
Sunday 27.12.2009 06:47 09:44 12:27   13:09 15:09      15:39 17:58 10  
Monday 28.12.2009 06:47 09:43 12:27   13:10 15:10      15:40 17:59 11  
Tuesday 29.12.2009 06:47 09:43 12:28   13:11 15:11      15:41 18:00 12  
Wednesday 30.12.2009 06:47 09:43 12:28   13:12 15:12      15:42 18:01 13  
Thursday 31.12.2009 06:47 09:42 12:29   13:13 15:14      15:44 18:02 14 Back
     
Calculation Method: Muslim World League            Tampereen islamin yhdyskunta                                 Tampere, (State: Lansi-Suomen Laani)
Juristic Method: Standard                                           Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere                        (61.5 N, 23.75 E)
http:// www.islamtampere.com                                     Puhelin: 03-2130747   GSM: 050-3235594           e-mail: Info@islamtampere.com