| Tampere 2012 | |||||||||
| 1433 هجري | العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | التاريخ الميلادي | اليوم | |
| شوال | الشفق اﻷبيض | الشفق اﻷحمر | |||||||
| 14 | 23:16 | 21:02 | 20:32 | 17:06 | 13:25 | 06:16 | 04:29 | 01.09.2012 | الأحد |
| 15 | 23:15 | 20:59 | 20:29 | 17:04 | 13:25 | 06:18 | 04:33 | 02.09.2012 | الإثنين |
| 16 | 23:21 | 20:56 | 20:26 | 17:02 | 13:25 | 06:21 | 04:36 | 03.09.2012 | الثلاثاء |
| 17 | 23:16 | 20:53 | 20:23 | 17:00 | 13:24 | 06:24 | 04:40 | 04.09.2012 | الأربعاء |
| 18 | 23:10 | 20:49 | 20:19 | 16:58 | 13:24 | 06:26 | 04:43 | 05.09.2012 | الخميس |
| 19 | 23:05 | 20:46 | 20:16 | 16:56 | 13:24 | 06:29 | 04:47 | 06.09.2012 | الجمعة |
| 20 | 22:59 | 20:43 | 20:13 | 16:54 | 13:23 | 06:31 | 04:50 | 07.09.2012 | السبت |
| 21 | 22:54 | 20:40 | 20:10 | 16:52 | 13:23 | 06:34 | 04:53 | 08.09.2012 | الأحد |
| 22 | 22:49 | 20:37 | 20:07 | 16:50 | 13:23 | 06:36 | 04:56 | 09.09.2012 | الإثنين |
| 23 | 22:44 | 20:33 | 20:03 | 16:48 | 13:22 | 06:39 | 05:00 | 10.09.2012 | الثلاثاء |
| 24 | 22:39 | 20:30 | 20:00 | 16:46 | 13:22 | 06:41 | 05:03 | 11.09.2012 | الأربعاء |
| 25 | 22:35 | 20:27 | 19:57 | 16:43 | 13:22 | 06:44 | 05:06 | 12.09.2012 | الخميس |
| 26 | 22:30 | 20:24 | 19:54 | 16:41 | 13:21 | 06:46 | 05:09 | 13.09.2012 | الجمعة |
| 27 | 22:25 | 20:24 | 19:54 | 16:41 | 13:21 | 06:46 | 05:09 | 14.09.2012 | السبت |
| 28 | 22:21 | 20:17 | 19:47 | 16:37 | 13:21 | 06:51 | 05:15 | 15.09.2012 | الأحد |
| 29 | 22:16 | 20:14 | 19:44 | 16:35 | 13:20 | 06:54 | 05:18 | 16.09.2012 | الإثنين |
| ذو القعدة 1 | 22:12 | 20:11 | 19:41 | 16:33 | 13:20 | 06:56 | 05:21 | 17.09.2012 | الثلاثاء |
| 2 | 22:08 | 20:08 | 19:38 | 16:30 | 13:20 | 06:59 | 05:24 | 18.09.2012 | الأربعاء |
| 3 | 22:04 | 20:04 | 19:34 | 16:28 | 13:19 | 07:01 | 05:27 | 19.09.2012 | الخميس |
| 4 | 21:59 | 20:01 | 19:31 | 16:26 | 13:19 | 07:04 | 05:30 | 20.09.2012 | الجمعة |
| 5 | 21:55 | 19:58 | 19:28 | 16:24 | 13:18 | 07:06 | 05:33 | 21.09.2012 | السبت |
| 6 | 21:51 | 19:55 | 19:25 | 16:21 | 13:18 | 07:09 | 05:36 | 22.09.2012 | الأحد |
| 7 | 21:47 | 19:52 | 19:22 | 16:19 | 13:18 | 07:11 | 05:38 | 23.09.2012 | الإثنين |
| 8 | 21:43 | 19:48 | 19:18 | 16:17 | 13:17 | 07:14 | 05:41 | 24.09.2012 | الثلاثاء |
| 9 | 21:40 | 19:45 | 19:15 | 16:14 | 13:17 | 07:17 | 05:44 | 25.09.2012 | الأربعاء |
| 10 | 21:36 | 19:42 | 19:12 | 16:12 | 13:17 | 07:19 | 05:47 | 26.09.2012 | الخميس |
| 11 | 21:32 | 19:39 | 19:09 | 16:10 | 13:16 | 07:22 | 05:49 | 27.09.2012 | الجمعة |
| 12 | 21:28 | 19:36 | 19:06 | 16:08 | 13:16 | 07:24 | 05:52 | 28.09.2012 | السبت |
| 13 | 21:24 | 19:36 | 19:06 | 16:08 | 13:16 | 07:24 | 05:52 | 29.09.2012 | الأحد |
| 14 | 21:21 | 19:29 | 18:59 | 16:03 | 13:15 | 07:29 | 05:58 | 30.09.2012 | الإثنين |
| Calculation Method: Customized method, Fajr = 12 degrees Juristic method: Standard www.islamtampere.com |
Tampereen islamin yhdyskunta Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere Puhelin & Faksi: 03-2130747 |
e-mail: info@islamtampere.com | |||||||