| Tampere 2012 | |||||||||
| 1433 هجري | العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | التاريخ الميلادي | اليوم | |
| ذو الحجة | الشفق اﻷبيض | الشفق اﻷحمر | |||||||
| 16 | 18:45 | 16:52 | 16:22 | 1351 | 12:09 | 07:54 | 06:17 | 01.11.2012 | الخميس |
| 17 | 18:43 | 16:49 | 16:19 | 13:49 | 12:09 | 07:57 | 06:19 | 02.11.2012 | الجمعة |
| 18 | 18:40 | 16:46 | 16:16 | 13:47 | 12:09 | 08:00 | 06:22 | 03.11.2012 | السبت |
| 19 | 18:38 | 16:44 | 16:14 | 13:45 | 12:09 | 08:03 | 06:24 | 04.11.2012 | الأحد |
| 20 | 18:36 | 16:41 | 16:11 | 13:43 | 12:09 | 08:05 | 06:26 | 05.11.2012 | الإثنين |
| 21 | 18:34 | 16:38 | 16:08 | 13:41 | 12:09 | 08:08 | 06:29 | 06.11.2012 | الثلاثاء |
| 22 | 18:32 | 16:36 | 16:06 | 13:39 | 12:09 | 08:11 | 06:31 | 07.11.2012 | الأربعاء |
| 23 | 18:29 | 16:33 | 16:03 | 13:37 | 12:09 | 08:14 | 06:33 | 08.11.2012 | الخميس |
| 24 | 18:27 | 16:30 | 16:00 | 13:36 | 12:09 | 08:17 | 06:35 | 09.11.2012 | الجمعة |
| 25 | 18:25 | 16:28 | 15:58 | 13:34 | 12:09 | 08:19 | 06:38 | 10.11.2012 | السبت |
| 26 | 18:24 | 16:25 | 15:55 | 13:32 | 12:09 | 08:22 | 06:40 | 11.11.2012 | الأحد |
| 27 | 18:22 | 16:23 | 15:53 | 13:30 | 12:10 | 08:25 | 06:42 | 12.11.2012 | الإثنين |
| 28 | 18:20 | 16:20 | 15:50 | 13:29 | 12:10 | 08:28 | 06:44 | 13.11.2012 | الثلاثاء |
| 29 | 18:18 | 16:18 | 15:48 | 13:27 | 12:10 | 08:30 | 06:46 | 14.11.2012 | الأربعاء |
| محرم 1 | 18:16 | 16:15 | 15:45 | 13:26 | 12:10 | 08:33 | 06:48 | 15.11.2012 | الخميس |
| 2 | 18:15 | 16:13 | 15:43 | 13:24 | 12:10 | 08:36 | 06:50 | 16.11.2012 | الجمعة |
| 3 | 18:13 | 16:11 | 15:41 | 13:23 | 12:10 | 08:39 | 06:52 | 17.11.2012 | السبت |
| 4 | 18:12 | 16:09 | 15:39 | 13:21 | 12:11 | 08:41 | 06:54 | 18.11.2012 | الأحد |
| 5 | 18:10 | 16:06 | 15:36 | 13:20 | 12:11 | 08:44 | 06:56 | 19.11.2012 | الإثنين |
| 6 | 18:09 | 16:04 | 15:34 | 13:18 | 12:11 | 08:47 | 06:58 | 20.11.2012 | الثلاثاء |
| 7 | 18:07 | 16:02 | 15:32 | 13:17 | 12:11 | 08:49 | 07:00 | 21.11.2012 | الأربعاء |
| 8 | 18:06 | 16:00 | 15:30 | 13:16 | 12:12 | 08:52 | 07:02 | 22.11.2012 | الخميس |
| 9 | 18:05 | 15:58 | 15:28 | 13:15 | 12:12 | 08:54 | 07:04 | 23.11.2012 | الجمعة |
| 10 | 18:03 | 15:56 | 15:26 | 13:14 | 12:12 | 08:57 | 07:06 | 24.11.2012 | السبت |
| 11 | 18:02 | 15:54 | 15:24 | 13:13 | 12:12 | 08:59 | 07:08 | 25.11.2012 | الأحد |
| 12 | 18:01 | 15:52 | 15:22 | 13:11 | 12:13 | 09:02 | 07:10 | 26.11.2012 | الإثنين |
| 13 | 18:00 | 15:51 | 15:21 | 13:11 | 12:13 | 09:04 | 07:11 | 27.11.2012 | الثلاثاء |
| 14 | 17:59 | 15:49 | 15:19 | 13:10 | 12:13 | 09:07 | 07:13 | 28.11.2012 | الأربعاء |
| 15 | 17:58 | 15:47 | 15:17 | 13:09 | 12:14 | 09:09 | 07:15 | 29.11.2012 | الخميس |
| 16 | 17:57 | 15:46 | 15:16 | 13:08 | 12:14 | 09:11 | 07:16 | 30.11.2012 | الجمعة |
| Calculation Method: Customized method, Fajr = 12 degrees Juristic method: Standard www.islamtampere.com |
Tampereen islamin yhdyskunta Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere Puhelin & Faksi: 03-2130747 |
e-mail: info@islamtampere.com | |||||||