| Tampere 2012 | |||||||||
| 1433 | العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | التاريخ الميلادي | اليوم | |
| ربيع الثاني | الشفق اﻷبيض | الشفق اﻷحمر | |||||||
| 8 | 20:07 | 18:21 | 17:51 | 15:04 | 12:38 | 07:25 | 05:50 | 01.03.2012 | الخميس |
| 9 | 20:09 | 18:23 | 17:53 | 15:06 | 12:38 | 07:22 | 05:47 | 02.03.2012 | الجمعة |
| 10 | 20:12 | 18:26 | 17:56 | 15:08 | 12:37 | 07:19 | 05:44 | 03.03.2012 | السبت |
| 11 | 20:15 | 18:29 | 17:59 | 15:10 | 12:37 | 07:16 | 05:41 | 04.03.2012 | الأحد |
| 12 | 20:18 | 18:31 | 18:01 | 15:12 | 12:37 | 07:13 | 05:37 | 05.03.2012 | الإثنين |
| 13 | 20:21 | 18:34 | 18:04 | 15:14 | 12:37 | 07:10 | 05:34 | 06.03.2012 | الثلاثاء |
| 14 | 20:23 | 18:37 | 18:07 | 15:15 | 12:36 | 07:06 | 05:31 | 07.03.2012 | الأربعاء |
| 15 | 20:26 | 18:39 | 18:09 | 15:17 | 12:36 | 07:03 | 05:28 | 08.03.2012 | الخميس |
| 16 | 20:29 | 18:42 | 18:12 | 15:19 | 12:36 | 07:00 | 05:25 | 09.03.2012 | الجمعة |
| 17 | 20:32 | 18:45 | 18:15 | 15:21 | 12:36 | 06:57 | 05:21 | 10.03.2012 | السبت |
| 18 | 20:35 | 18:47 | 18:17 | 15:23 | 12:35 | 06:54 | 05:18 | 11.03.2012 | الأحد |
| 19 | 20:38 | 18:50 | 18:20 | 15:24 | 12:35 | 06:51 | 05:15 | 12.03.2012 | الإثنين |
| 20 | 20:41 | 18:53 | 18:23 | 15:26 | 12:35 | 06:47 | 05:11 | 13.03.2012 | الثلاثاء |
| 21 | 20:45 | 18:55 | 18:25 | 15:28 | 12:35 | 06:44 | 05:08 | 14.03.2012 | الأربعاء |
| 22 | 20:48 | 18:58 | 18:28 | 15:30 | 12:34 | 06:41 | 05:05 | 15.03.2012 | الخميس |
| 23 | 20:51 | 19:01 | 18:31 | 15:31 | 12:34 | 06:38 | 05:01 | 16.03.2012 | الجمعة |
| 24 | 20:54 | 19:03 | 18:33 | 15:33 | 12:34 | 06:35 | 04:58 | 17.03.2012 | السبت |
| 25 | 20:57 | 19:06 | 18:36 | 15:35 | 12:33 | 06:31 | 04:54 | 18.03.2012 | الأحد |
| 26 | 21:01 | 19:09 | 18:39 | 15:36 | 12:33 | 06:28 | 04:51 | 19.03.2012 | الإثنين |
| 27 | 21:04 | 19:11 | 18:41 | 15:38 | 12:33 | 06:25 | 04:47 | 20.03.2012 | الثلاثاء |
| 28 | 21:07 | 19:14 | 18:44 | 15:40 | 12:33 | 06:22 | 04:44 | 21.03.2012 | الأربعاء |
| 29 | 21:11 | 19:16 | 18:46 | 15:41 | 12:32 | 06:19 | 04:40 | 22.03.2012 | الخميس |
| 30 | 21:14 | 19:19 | 18:49 | 15:43 | 12:32 | 06:15 | 04:36 | 23.03.2012 | الجمعة |
| جماد اﻷول 1 | 21:18 | 19:22 | 18:52 | 15:44 | 12:32 | 06:12 | 04:33 | 24.03.2012 | السبت |
| 2 | 21:22 | 20:24 | 19:54 | 16:46 | 13:31 | 07:09 | 05:29 | 25.03.2012 | الأحد |
| 3 | 21:25 | 20:27 | 19:57 | 16:47 | 13:31 | 07:06 | 05:26 | 26.03.2012 | الإثنين |
| 4 | 22:29 | 20:29 | 19:59 | 16:49 | 13:31 | 07:03 | 05:22 | 27.03.2012 | الثلاثاء |
| 5 | 22:33 | 20:32 | 20:02 | 16:51 | 13:30 | 06:59 | 05:18 | 28.03.2012 | الأربعاء |
| 6 | 22:37 | 20:35 | 20:05 | 16:52 | 13:30 | 06:56 | 05:14 | 29.03.2012 | الخميس |
| 7 | 22:41 | 20:37 | 20:07 | 16:54 | 13:30 | 06:53 | 05:10 | 30.03.2012 | الجمعة |
| 8 | 22:45 | 20:40 | 20:10 | 16:55 | 13:30 | 06:50 | 05:07 | 31.03.2012 | السبت |
| Calculation Method: Customized method, Fajr = 12 degrees Juristic method: Standard www.islamtampere.com |
Tampereen islamin yhdyskunta Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere Puhelin & Faksi: 03-2130747 |
e-mail: info@islamtampere.com | |||||||