| Tampere 2012 | |||||||||
| 1433 هجري | العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | التاريخ الميلادي | اليوم | |
| رجب | الشفق اﻷبيض | الشفق اﻷحمر | |||||||
| 11 | 00:15 | 23:20 | 22:50 | 18:04 | 13:23 | 03:57 | 03:03 | 01.06.2012 | الجمعة |
| 12 | 00:16 | 23:22 | 22:52 | 18:05 | 13:24 | 03:56 | 03:02 | 02.06.2012 | السبت |
| 13 | 00:17 | 23:24 | 22:54 | 18:05 | 13:24 | 03:54 | 03:01 | 03.06.2012 | الأحد |
| 14 | 00:18 | 23:26 | 22:56 | 1806 | 13:24 | 03:52 | 03:00 | 04.06.2012 | الإثنين |
| 15 | 00:18 | 23:27 | 22:57 | 18:07 | 13:24 | 03:51 | 02:59 | 05.06.2012 | الثلاثاء |
| 16 | 00:19 | 23:29 | 22:59 | 18:07 | 13:24 | 03:50 | 02:59 | 06.06.2012 | الأربعاء |
| 17 | 00:20 | 23:31 | 23:01 | 18:08 | 13:24 | 03:48 | 02:58 | 07.06.2012 | الخميس |
| 18 | 00:21 | 23:32 | 23:02 | 18:08 | 13:25 | 03:47 | 02:57 | 08.06.2012 | الجمعة |
| 19 | 00:21 | 23:33 | 23:03 | 18:09 | 13:25 | 03:46 | 02:56 | 09.06.2012 | السبت |
| 20 | 00:22 | 23:35 | 23:05 | 18:09 | 13:25 | 03:45 | 02:56 | 10.06.2012 | الأحد |
| 21 | 00:23 | 23:36 | 23:06 | 18:10 | 13:25 | 03:44 | 02:55 | 11.06.2012 | الإثنين |
| 22 | 00:23 | 23:37 | 23:07 | 18:10 | 13:25 | 03:44 | 02:55 | 12.06.2012 | الثلاثاء |
| 23 | 00:24 | 23:38 | 23:08 | 18:11 | 13:26 | 03:43 | 02:55 | 13.06.2012 | الأربعاء |
| 24 | 00:25 | 23:39 | 23:09 | 18:11 | 13:26 | 03:42 | 02:54 | 14.06.2012 | الخميس |
| 25 | 00:25 | 23:40 | 23:10 | 18:11 | 13:26 | 03:42 | 02:54 | 15.06.2012 | الجمعة |
| 26 | 00:26 | 23:41 | 23:11 | 18:12 | 13:26 | 03:41 | 02:54 | 16.06.2012 | السبت |
| 27 | 00:26 | 23:41 | 23:11 | 18:12 | 13:26 | 03:41 | 02:54 | 17.06.2012 | الأحد |
| 28 | 00:26 | 23:42 | 23:12 | 18:12 | 13:27 | 03:41 | 02:54 | 18.06.2012 | الإثنين |
| 29 | 00:27 | 23:42 | 23:12 | 18:13 | 13:27 | 03:41 | 02:54 | 19.06.2012 | الثلاثاء |
| 30 | 00:27 | 23:42 | 23:12 | 18:13 | 13:27 | 03:41 | 02:54 | 20.06.2012 | الأربعاء |
| شعبان 1 | 00:27 | 23:42 | 23:12 | 18:13 | 13:27 | 03:41 | 02:54 | 21.06.2012 | الخميس |
| 2 | 00:27 | 23:43 | 23:13 | 18:13 | 13:28 | 03:42 | 02:54 | 22.06.2012 | الجمعة |
| 3 | 00:27 | 23:43 | 23:13 | 18:13 | 13:28 | 03:42 | 02:55 | 23.06.2012 | السبت |
| 4 | 00:27 | 23:42 | 23:12 | 18:13 | 13:28 | 03:42 | 02:55 | 24.06.2012 | الأحد |
| 5 | 00:27 | 23:42 | 23:12 | 18:14 | 13:28 | 03:43 | 02:55 | 25.06.2012 | الإثنين |
| 6 | 00:27 | 23:42 | 23:12 | 18:14 | 13:28 | 03:44 | 02:56 | 26.06.2012 | الثلاثاء |
| 7 | 00:27 | 23:41 | 23:11 | 18:14 | 13:29 | 03:45 | 02:56 | 27.06.2012 | الأربعاء |
| 8 | 00:27 | 23:41 | 23:11 | 18:14 | 13:29 | 03:45 | 02:57 | 28.06.2012 | الخميس |
| 9 | 00:27 | 23:40 | 23:10 | 18:14 | 13:29 | 03:46 | 02:58 | 29.06.2012 | الجمعة |
| 10 | 00:27 | 23:39 | 23:09 | 18:14 | 13:29 | 03:48 | 02:59 | 30.06.2012 | السبت |
| Calculation Method: Customized method, Fajr = 12 degrees Juristic method: Standard www.islamtampere.com |
Tampereen islamin yhdyskunta Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere Puhelin & Faksi: 03-2130747 |
e-mail: info@islamtampere.com | |||||||