| Tampere 2012 | |||||||||
| 1433 هجري | العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | التاريخ الميلادي | اليوم | |
| صفر | الشفق اﻷبيض | الشفق اﻷحمر | |||||||
| 7 | 18:02 | 15:45 | 15:15 | 13:14 | 12:29 | 09:42 | 07:41 | 01.01.2012 | الأحد |
| 8 | 18:04 | 15:46 | 15:16 | 13:15 | 12:29 | 09:42 | 07:40 | 02.01.2012 | الإثنين |
| 9 | 18:05 | 15:48 | 15:18 | 13:16 | 12:30 | 09:41 | 07:40 | 03.01.2012 | الثلاثاء |
| 10 | 18:06 | 15:50 | 15:20 | 13:17 | 12:30 | 09:40 | 07:40 | 04.01.2012 | الأربعاء |
| 11 | 18:07 | 15:51 | 15:21 | 13:18 | 12:31 | 09:39 | 07:39 | 05.01.2012 | الخميس |
| 12 | 18:09 | 15:53 | 15:23 | 13:20 | 12:31 | 09:38 | 07:39 | 06.01.2012 | الجمعة |
| 13 | 18:10 | 15:55 | 15:25 | 13:21 | 12:32 | 09:37 | 07:38 | 07.01.2012 | السبت |
| 14 | 18:12 | 15:57 | 15:27 | 13:23 | 12:32 | 09:36 | 07:37 | 08.01.2012 | الأحد |
| 15 | 18:13 | 15:59 | 15:29 | 13:24 | 12:32 | 09:35 | 07:37 | 09.01.2012 | الإثنين |
| 16 | 18:15 | 16:02 | 15:32 | 13:26 | 12:33 | 09:33 | 07:36 | 10.01.2012 | الثلاثاء |
| 17 | 18:16 | 16:04 | 15:34 | 13:27 | 12:33 | 09:32 | 07:35 | 11.01.2012 | الأربعاء |
| 18 | 18:18 | 16:06 | 15:36 | 13:29 | 12:34 | 09:31 | 07:34 | 12.01.2012 | الخميس |
| 19 | 18:19 | 16:08 | 15:38 | 13:30 | 12:34 | 09:29 | 07:33 | 13.01.2012 | الجمعة |
| 20 | 18:21 | 16:11 | 15:41 | 13:32 | 12:34 | 09:27 | 07:32 | 14.01.2012 | السبت |
| 21 | 18:23 | 16:13 | 15:43 | 13:34 | 12:35 | 09:26 | 07:31 | 15.01.2012 | الأحد |
| 22 | 18:25 | 16:16 | 15:46 | 13:35 | 12:35 | 09:24 | 07:30 | 16.01.2012 | الإثنين |
| 23 | 18:26 | 16:18 | 15:48 | 13:37 | 12:35 | 09:22 | 07:29 | 17.01.2012 | الثلاثاء |
| 24 | 18:28 | 16:21 | 15:51 | 13:39 | 12:36 | 09:20 | 07:28 | 18.01.2012 | الأربعاء |
| 25 | 18:30 | 16:23 | 15:53 | 13:41 | 12:36 | 09:18 | 07:26 | 19.01.2012 | الخميس |
| 26 | 18:32 | 16:26 | 15:56 | 13:42 | 12:36 | 09:16 | 07:25 | 20.01.2012 | الجمعة |
| 27 | 18:34 | 16:29 | 15:59 | 13:44 | 12:37 | 09:14 | 07:23 | 21.01.2012 | السبت |
| 28 | 18:36 | 16:31 | 16:01 | 13:46 | 12:37 | 09:12 | 07:22 | 22.01.2012 | الأحد |
| 29 | 18:38 | 16:34 | 16:04 | 13:48 | 12:37 | 09:10 | 07:20 | 23.01.2012 | الإثنين |
| ربيع اﻷول 1 | 18:40 | 16:37 | 16:07 | 13:50 | 12:37 | 09:08 | 07:19 | 24.01.2012 | الثلاثاء |
| 2 | 18:42 | 16:40 | 16:10 | 13:52 | 12:38 | 09:06 | 07:17 | 25.01.2012 | الأربعاء |
| 3 | 18:44 | 16:42 | 16:12 | 13:54 | 12:38 | 09:03 | 07:15 | 26.01.2012 | الخميس |
| 4 | 18:46 | 16:45 | 16:15 | 13:56 | 12:38 | 09:01 | 07:14 | 27.01.2012 | الجمعة |
| 5 | 18:48 | 16:48 | 16:18 | 13:58 | 12:38 | 08:59 | 07:12 | 28.01.2012 | السبت |
| 6 | 18:50 | 16:51 | 16:21 | 14:00 | 12:39 | 08:56 | 07:10 | 29.01.2012 | الأحد |
| 7 | 18:52 | 16:54 | 16:24 | 14:02 | 12:39 | 08:54 | 07:08 | 30.01.2012 | الإثنين |
| 8 | 18:55 | 16:56 | 16:26 | 14:04 | 12:39 | 08:51 | 07:06 | 31.01.2012 | الثلاثاء |
| Calculation Method: Customized method, Fajr = 12 degrees Juristic method: Standard www.islamtampere.com |
Tampereen islamin yhdyskunta Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere Puhelin & Faksi: 03-2130747 |
e-mail: info@islamtampere.com | |||||||