| Tampere 2012 | |||||||||
| 1433 هجري | العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | التاريخ الميلادي | اليوم | |
| ربيع اﻷول | الشفق اﻷبيض | الشفق اﻷحمر | |||||||
| 9 | 18:57 | 16:59 | 16:29 | 14:06 | 12:39 | 08:49 | 07:04 | 01.02.2012 | الأربعاء |
| 10 | 18:59 | 17:02 | 16:32 | 14:08 | 12:39 | 08:46 | 07:02 | 02.02.2012 | الخميس |
| 11 | 19:01 | 17:05 | 16:35 | 14:10 | 12:39 | 08:44 | 07:00 | 03.02.2012 | الجمعة |
| 12 | 19:04 | 17:08 | 16:38 | 14:12 | 12:39 | 08:41 | 06:58 | 04.02.2012 | السبت |
| 13 | 19:06 | 17:11 | 16:41 | 14:14 | 12:39 | 08:38 | 06:56 | 05.02.2012 | الأحد |
| 14 | 19:08 | 17:13 | 16:43 | 14:16 | 12:40 | 08:36 | 06:54 | 06.02.2012 | الإثنين |
| 15 | 19:11 | 17:16 | 16:46 | 14:18 | 12:40 | 08:33 | 06:51 | 07.02.2012 | الثلاثاء |
| 16 | 19:13 | 17:19 | 16:49 | 14:20 | 12:40 | 08:30 | 06:49 | 08.02.2012 | الأربعاء |
| 17 | 19:15 | 17:22 | 16:52 | 14:22 | 12:40 | 08:27 | 06:47 | 09.02.2012 | الخميس |
| 18 | 19:18 | 17:25 | 16:55 | 14:24 | 12:40 | 08:25 | 06:44 | 10.02.2012 | الجمعة |
| 19 | 19:20 | 17:28 | 16:58 | 14:26 | 12:40 | 08:22 | 06:42 | 11.02.2012 | السبت |
| 20 | 19:23 | 17:31 | 17:01 | 14:28 | 12:40 | 08:19 | 06:39 | 12.02.2012 | الأحد |
| 21 | 19:25 | 17:33 | 17:03 | 14:30 | 12:40 | 08:16 | 06:37 | 13.02.2012 | الإثنين |
| 22 | 19:27 | 17:36 | 17:06 | 14:32 | 12:40 | 08:13 | 06:35 | 14.02.2012 | الثلاثاء |
| 23 | 19:30 | 17:39 | 17:09 | 14:35 | 12:40 | 08:10 | 06:32 | 15.02.2012 | الأربعاء |
| 24 | 19:32 | 17:42 | 17:12 | 14:37 | 12:40 | 08:07 | 06:29 | 16.02.2012 | الخميس |
| 25 | 19:35 | 17:45 | 17:15 | 14:39 | 12:40 | 08:04 | 06:27 | 17.02.2012 | الجمعة |
| 26 | 19:37 | 17:47 | 17:17 | 14:41 | 12:39 | 08:02 | 06:24 | 18.02.2012 | السبت |
| 27 | 19:40 | 17:50 | 17:20 | 14:43 | 12:39 | 07:59 | 06:21 | 19.02.2012 | الأحد |
| 28 | 19:43 | 17:53 | 17:23 | 14:45 | 12:39 | 07:56 | 06:19 | 20.02.2012 | الإثنين |
| 29 | 19:45 | 17:56 | 17:26 | 14:47 | 12:39 | 07:53 | 06:16 | 21.02.2012 | الثلاثاء |
| 30 | 19:48 | 17:59 | 17:29 | 14:49 | 12:39 | 07:50 | 06:13 | 22.02.2012 | الأربعاء |
| ربيع الثاني 1 | 19:50 | 18:01 | 17:31 | 14:51 | 12:39 | 07:47 | 06:10 | 23.02.2012 | الخميس |
| 2 | 19:53 | 18:04 | 17:34 | 14:53 | 12:39 | 07:44 | 06:08 | 24.02.2012 | الجمعة |
| 3 | 19:56 | 18:07 | 17:37 | 14:55 | 12:39 | 07:41 | 06:05 | 25.02.2011 | السبت |
| 4 | 19:58 | 18:10 | 17:40 | 14:57 | 12:38 | 07:37 | 06:02 | 26.02.2012 | الأحد |
| 5 | 20:01 | 18:12 | 17:42 | 14:58 | 12:38 | 07:34 | 05:59 | 27.02.2012 | الإثنين |
| 6 | 20:03 | 18:15 | 17:45 | 15:00 | 12:38 | 07:31 | 05:56 | 28.02.2012 | الثلاثاء |
| 7 | 20:05 | 18:18 | 17:48 | 15:02 | 12:38 | 07:28 | 05:53 | 29.02.2012 | الأربعاء |
| Calculation Method: Customized method, Fajr = 12 degrees Juristic method: Standard www.islamtampere.com |
Tampereen islamin yhdyskunta Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere Puhelin & Faksi: 03-2130747 |
e-mail: info@islamtampere.com | |||||||