| Tampere 2012 | |||||||||
| 1433 هجري | العشاء | المغرب | العصر | الظهر | الشروق | الفجر | التاريخ الميلادي | اليوم | |
| جماد اﻷول | الشفق اﻷبيض | الشفق اﻷحمر | |||||||
| 9 | 22:49 | 20:43 | 20:13 | 16:57 | 13:29 | 06:47 | 05:03 | 01.04.2012 | الأحد |
| 10 | 22:53 | 20:45 | 20:15 | 16:58 | 13:29 | 06:43 | 04:59 | 02.04.2012 | الإثنين |
| 11 | 22:58 | 20:48 | 20:18 | 17:00 | 13:29 | 06:40 | 04:55 | 03.04.2012 | الثلاثاء |
| 12 | 23:02 | 20:50 | 20:20 | 17:01 | 13:28 | 06:37 | 04:51 | 04.04.2012 | الأربعاء |
| 13 | 23:07 | 20:53 | 20:23 | 17:02 | 13:28 | 06:34 | 04:47 | 05.04.2012 | الخميس |
| 14 | 23:12 | 20:56 | 20:26 | 17:04 | 13:28 | 06:31 | 04:43 | 06.04.2012 | الجمعة |
| 15 | 23:17 | 20:58 | 20:28 | 17:05 | 13:28 | 06:27 | 04:38 | 07.04.2012 | السبت |
| 16 | 23:22 | 21:01 | 20:31 | 17:07 | 13:27 | 06:24 | 04:34 | 08.04.2012 | الأحد |
| 17 | 23:28 | 21:04 | 20:34 | 17:08 | 13:27 | 06:21 | 04:30 | 09.04.2012 | الإثنين |
| 18 | 23:18 | 21:06 | 20:36 | 17:09 | 13:27 | 06:18 | 04:26 | 10.04.2012 | الثلاثاء |
| 19 | 23:19 | 21:09 | 20:39 | 17:11 | 13:26 | 06:15 | 04:21 | 11.04.2012 | الأربعاء |
| 20 | 23:20 | 21:12 | 20:42 | 17:12 | 13:26 | 06:12 | 04:32 | 12.04.2012 | الخميس |
| 21 | 23:21 | 21:14 | 20:44 | 17:13 | 13:26 | 06:08 | 04:29 | 13.04.2012 | الجمعة |
| 22 | 23:22 | 21:17 | 20:47 | 17:15 | 13:26 | 06:05 | 04:27 | 14.04.2012 | السبت |
| 23 | 23:23 | 21:20 | 20:50 | 17:16 | 13:25 | 06:02 | 04:25 | 15.04.2012 | الأحد |
| 24 | 23:24 | 21:22 | 20:52 | 17:17 | 13:25 | 05:59 | 04:23 | 16.04.2012 | الإثنين |
| 25 | 23:25 | 21:25 | 20:55 | 17:19 | 13:25 | 05:56 | 04:21 | 17.04.2012 | الثلاثاء |
| 26 | 23:26 | 21:28 | 20:58 | 17:20 | 13:25 | 05:53 | 04:19 | 18.04.2012 | الأربعاء |
| 27 | 23:27 | 21:30 | 21:00 | 17:21 | 13:25 | 05:50 | 04:17 | 19.04.2012 | الخميس |
| 28 | 23:28 | 21:33 | 21:03 | 17:23 | 13:24 | 05:47 | 04:15 | 20.04.2012 | الجمعة |
| 29 | 23:29 | 21:36 | 21:06 | 17:24 | 13:24 | 05:44 | 04:13 | 21.04.2012 | السبت |
| جماد الثاني 1 | 23:30 | 21:38 | 21:08 | 17:25 | 13:24 | 05:40 | 04:11 | 22.04.2012 | الأحد |
| 2 | 23:31 | 21:41 | 21:11 | 17:26 | 13:24 | 05:37 | 04:08 | 23.04.2012 | الإثنين |
| 3 | 23:33 | 21:44 | 21:14 | 17:27 | 13:24 | 05:34 | 04:06 | 24.04.2012 | الثلاثاء |
| 4 | 23:34 | 21:46 | 21:16 | 17:29 | 13:23 | 05:31 | 04:04 | 25.04.2012 | الأربعاء |
| 5 | 23:35 | 21:49 | 21:19 | 17:30 | 13:23 | 05:28 | 04:02 | 26.04.2012 | الخميس |
| 6 | 23:36 | 21:52 | 21:22 | 17:31 | 13:23 | 05:25 | 04:00 | 27.04.2012 | الجمعة |
| 7 | 23:37 | 21:55 | 21:25 | 17:32 | 13:23 | 05:22 | 03:58 | 28.04.2012 | السبت |
| 8 | 23:38 | 21:57 | 21:27 | 17:33 | 13:23 | 05:19 | 03:56 | 29.04.2012 | الأحد |
| 9 | 23:39 | 22:00 | 21:30 | 17:34 | 13:23 | 05:16 | 03:54 | 30.04.2012 | الإثنين |
| Calculation Method: Customized method, Fajr = 12 degrees Juristic method: Standard www.islamtampere.com |
Tampereen islamin yhdyskunta Yliopistonkatu 60 A 33100 Tampere Puhelin & Faksi: 03-2130747 |
e-mail: info@islamtampere.com | |||||||